配線クリップ

SCLタイプ

  • ニッセイエコの配線クリップSCLタイプ図面

寸法表

品 番 ΦD Φd W L
SCL-63034 6 3 2 34
SCL-63048 6 3 2 48
SCL-63254 6 3.2 3.6 54
SCL-60054 6 穴ナシ 3.6 54
SCL-63339 6 3.3 3.0 39
SCL-83028 8 3 3 28
SCL-83366 8 3.3 4.6 66
SCL-83535 8 3.5 5 35
SCL-83540 8 3.5 3 40
SCL-84164 8 4.1 5 64
SCL-80064 8 穴ナシ 5 64
SCL-84522 8 4.5 3 22
SCL-84554 8 4.5 4.8 54
SCL-84576 8 4.5 4.5 76
SCL-80076 8 穴ナシ 4.5 76
SCL-84584 8 4.5 4.6 84
SCL-80084 8 穴ナシ 4.6 84
SCL-845126 8 4.5 6 126
SCL-800126 8 穴ナシ 6 126
SCL-94345 9 4.3 4 45
SCL-100050 10 穴ナシ 4.6 50
SCL-110065 11 穴ナシ 5 65
SCL-1100126 11 穴ナシ 6 126
SCL-117076 11 7 5 76

収縮チューブ物性表

項目 規格値 単位
引張強度 引張強さ 10.4以上 MPa
伸び 200以上
過熱老化後 引張強さ 7.3以上 MPa
伸び 100以上
耐電圧 1014 Ω・cm

CLタイプ

  • ニッセイエコの配線クリップCLタイプ写真
  • ニッセイエコ配線クリップCLタイプ図面

寸法表

品名 A B C W L
CL63034 6 3 24 2 34
CL63048 6 3 40 2 48
CL63254 6 3.2 46 3.6 54
CL83028 8 3 18 3 28
CL83366 8 3.3 55 4.6 66
CL83535 8 3.5 25 5 35
CL83540 8 3.5 30 3 40
CL84164 8 4.1 53 5 64
CL80064 8 穴ナシ 53 5 64
CL84522 8 4.5 12 3 22
CL84554 8 4.5 42 4.8 54
CL84576 8 4.5 65 4.5 76
CL80076 8 穴ナシ 65 4.5 76
CL84584 8 4.5 72 4.6 84
CL80084 8 穴ナシ 72 4.6 84
CL845126 8 4.5 112 6 126
CL800126 8 穴ナシ 112 6 126
CL94345 9 4.3 35 4 45
CL100050 10 穴ナシ 38 4.6 50
CL110065 11 穴ナシ 52 5 65
CL1100126 11 穴ナシ 112 6 126
CL117076 11 7 62 5 76

TAタイプ

  • ニッセイエコの配線クリップTAタイプ写真
  • ニッセイエコ配線クリップTAタイプ図面

寸法表

品名 A B W L
TA-8 8 9 2.1 18
TA-14 14 14 3.5 25
TA-19L 19 20 4 40